Trinkwasserqualität
Trinkwasserqualität (Untersuchungsergebnisse vom 23.11.2011)
| Vorschriften Lebensmittel- gesetz | Untersuchungs- ergebnisse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualitätsziel/ | Zulässig | Toleranz-/ Richtwert | Quellwasser | Grund- wasser | |
| Idealbereich | |||||
| Grundanforderungen | |||||
| Temperatur °C | 8 – 15 | 25 | 9.5 | 14.2 | |
| Aussehen | klar, farblos | in Ordnung | in Ordnung | ||
| Trübung TE/F | bis 0.5 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | |
| Mikrobiologie | |||||
| Aerobe mesophile Keime pro ml | 300 | 1 | 1 | ||
| Escherichia coli pro 100 ml | nn | nn | nn | ||
| Enterokokken pro 100 ml | nn | nn | nn | ||
| Physik/Chemie | |||||
| Gesamthärte °fH | 15 – 25 | 10 – 50 | 25.3 | 20.4 | |
| Calcium (Ca) mg/l | bis 200 | 79.8 | 70.2 | ||
| Magnesium (Mg) mg/l | bis 50 | 13.1 | 7.0 | ||
| Natrium (Na) mg/l | bis 20 | 2.7 | 4.4 | ||
| Kalium (K) mg/l | bis 5 | 0.6 | 1.3 | ||
| Chlorid (Cl)/ mg/l | bis 20 | bis 80 | 2 | 6 | |
| Nitrat (NO3) mg/l | mögl. wenig | bis 40 | 7 | 6 | |
| Sulfat (SO4) mg/l | 10 – 50 | bis 200 | 7 | 25 | |
| Fluorid (F) mg/l | 1.5 | 0.05 | 0.08 | ||
| Nitrit (NO2) mg/l | bis 0.01 | 0.1 | nn | nn | |
| Ammonium (NH4) mg/l | bis 0.05 | 0.1 | nn | nn |
Erklärungen
| ml | Milliliter |
| TE/F | Formazin-Trübungseinheiten |
| °fH | Französische Grad |
| mg | Milligramm |
| nn | nicht nachweisbar |
Das Quellwasser stammt aus dem Gebiet Holz/Toppwald in der Gemeinde Niederhünigen. Es wird mittels einer Ultraviolettanlage desinfiziert. Das Grundwasser wird aus zwei zwischen Parkbad und Reitplatz liegenden Brunnen gewonnen. Weitere Auskünfte können unter der Telefonnummer 031 724 52 50 eingeholt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Besitzer von Privatversorgungen allfällige Wasserbezüger(innen) gemäss Artikel 5 der Verordnung über Trink-, Quell- und Mineralwasser jährlich mindestens einmal über die Qualität des Trinkwassers informieren müssen.







