Kenndaten Wasserversorgung (Stand 2009)
Allgemein
| • | Gründungsjahr | 1899, 2001 Überführung in selbstständige Gemeindeunternehmung | |
| • | Eigentümerin | Einwohnergemeinde Münsingen | |
| • | Versorgungsgebiet | Gemeinde Münsingen, Teile Niederhünigen und Belpberg | |
| • | Ständiges Personal | 15 | |
| • | ZählerableserInnen im Nebenamt | 9 | |
| • | Versorgte EinwohnerInnen | 10'944 |
| • | Wasserspeicherung | Anzahl Reservoirs: | 4 |
| Speichervolumen Brauchreserve: | 3'800 m³ | ||
| Speichervolumen Löschreserve: | 1'000 m³ | ||
| Speichervolumen total: | 4'800 m³ | ||
| • | Wasserverteilung | Anzahl Druckzonen: | 2 |
| Anzahl versorgte Liegenschaften: | 2'165 | ||
| Länge Haupt- und Verteilnetz: | 58.8 | ||
| Anzahl Schieber/Klappen: | 2'002 | ||
| Anzahl Hausanschlussschieber : | 1'103 | ||
| Anzahl Hydranten: | 428 | ||
| Anzahl Wassermesser: | 2'197 | ||
| • | Wasserqualität | Bakteriologie: | einwandfrei |
| Gesamthärte: | 16 – 26 °fH | ||
| Nitratgehalt: | 3 – 8 mg/l |
Wasserversorgung
| • | Wasserumsatz | Trink-, Brauch- und Löschwasser: | 681'000 m³ |
| Wärmeentzug ab öffentlichem Netz: | 146'000 m³ | ||
| Wärmeentzug ab Pumpwerk Erlenau: | 429'000 m³ | ||
| Total: | 1'256'000 m³ | ||
| • | Wassergewinnung | Quellen Niederhünigen: | 385'000 m³ |
| Grundwasser Schützenfahr: | 638'000 m³ | ||
| Grundwasser Chesselau: | 429'000 m³ | ||
| Total: | 1'452'000 m³ | ||
| • | Verbrauch pro EinwohnerIn / Tag | Durchschnitt | 215 l |
| • | Gewinnungsanlagen | Anzahl Quellfassungen: | 15 |
| Anzahl Grundwasserfassungsbrunnen: | 3 | ||
| Konzedierte Fördermenge: | 9'000 l/min | ||
| • | Aufbereitungsanlagen | Anzahl Anlagen UV-Entkeimung: | 1 |
| • | Transportanlagen | Anzahl Pumpwerke: | 5 |
| Anzahl Pumpen: | 13 |







