Allgemein
| • | Gründungsjahr | 1899, 2001 Überführung in selbstständige Gemeindeunternehmung | |
| • | Eigentümerin | Einwohnergemeinde Münsingen | |
| • | Versorgungsgebiet | Gemeinde Münsingen | |
| • | Ständiges Personal | 15 | |
| • | ZählerableserInnen im Nebenamt | 9 | |
| • | Versorgte EinwohnerInnen | 10'944 |
Wärmeversorgung
| • | Energieumsatz | Erzeugung: | 5.5 Mio. kWh |
| Verkauf: | 4.9 Mio. kWh | ||
| • | Wärmequelle | geklärtes Abwasser | |
| • | Wärmegewinnung | Anzahl Fassungspumpen: | 2 |
| Anzahl Plattenwärmetauscher: | 2 | ||
| Anzahl Förderpumpen: | 2 | ||
| • | Wärmeaufbereitung | Anzahl Wärmepumpen: | 2 |
| Heizleistung Wärmepumpen: | 1'120 kW | ||
| Kältemittel: | R 134 a | ||
| Heizleistungsziffer WP-Anlagen | |||
| (Mittel): | 2.9 | ||
| Anzahl Ölfeuerungsanlagen: | 2 | ||
| Heizleistung Ölfeuerungsanlage: | 2’805 kW | ||
| Wirkungsgrad Ölfeuerungsanlage: | 1.1 | ||
| Anteil Gesamterzeugung | |||
| Wärmepumpen: | 71 % | ||
| Ölfeuerungsanlage: | 29 % | ||
| • | Wärmeverteilung | Anzahl Förderpumpen: | 7 |
| Länge Kaltwassernetz: | 2.4 km | ||
| Länge Haupt- und Verteilnetz: | 4.1 km | ||
| Anzahl Schieber: | 32 | ||
| Anzahl Übergabestationen: | 20 | ||
| Anzahl Wärmezähler: | 20 | ||
| • | Heizleistungsbedarf | Total bei minus 8 ° C: | 2'800 kW |
| • | Energieverbrauch | Heizöl: | 144'000 Liter |
| Elektrizität: | 1.7 Mio. kWh | ||
| • | Reduktionen | Ölverbrauch: | 393'000 l |
| Ausstoss Kohlendioxid CO2 | 1'060'000 kg |







