Energie
Statistik Stromverbrauch nach Tarifkategorie (Kalenderjahr 2010)
| Tarifnummer | Tarifbezeichnung | kW/h HT/NT Wirkstrom | Prozent |
| 1 | 1to1 energy easy light Haushalt | 4'985'095 | 8.71 |
| 2 | 1to1 energy easy Haushalt | 14'460'943 | 25.26 |
| 3 | 1to1 energy easy comfort B | 2'310'330 | 4.04 |
| 4 | 1to1 energy easy comfort C | 3'369'526 | 5.89 |
| 5 | 1to1 energy easy comfort D | 106'662 | 0.19 |
| 6 | 1to1 energy easy comfort E (WP) | 2'076'639 | 3.63 |
| 7 | 1to1 energy easy comfort E LT (WP) | 1'043'802 | 1.82 |
| 8 | 1to1 energy easy light Gewerbe | 1'007'200 | 1.76 |
| 9 | 1to1 energy easy Gewerbe | 3'156'874 | 5.51 |
| 10 | 1to1 energy easy Gewerbe LT | 283'750 | 0.50 |
| 11 | 1to1 energy modulo < 100000 kWh/a BD gr. 3000 | 92'053 | 0.16 |
| 12 | 1to1 energy modulo < 100000 kWh/a BD kl. 3000 | 2'828'819 | 4.94 |
| 13 | 1to1 energy modulo > 100000 kWh/a BD gr. 3000 | 3'708'580 | 6.48 |
| 14 | 1to1 energy modulo > 100000 kWh/a BD kl. 3000 | 6'722'167 | 11.74 |
| 15 | 1to1 energy professional | 10'344'667 | 18.07 |
| 16 | 1to1 energy easy light Landwirtschaft | 8'749 | 0.02 |
| 17 | 1to1 energy easy Landwirtschaft | 198'823 | 0.35 |
| 18 | 1to1 energy Normalbaustellen ET | 32'130 | 0.06 |
| 19 | 1to1 energy Normalbaustellen DT | 27'095 | 0.05 |
| 20 | 1to1 energy Grossbaustellen | 34'575 | 0.06 |
| 21 | 1to1 energy Öffentliche Beleuchtung | 451'001 | 0.79 |
| Total aller Tarife | 57'249'480 | 100 |









