Kenndaten
Allgemein
| • | Gründungsjahr | 1899, 2001 Überführung in selbstständige Gemeindeunternehmung |
| • | Eigentümerin | Einwohnergemeinde Münsingen |
| • | Versorgungsgebiet | Gemeinde Münsingen |
| • | Ständiges Personal | 15 |
| • | ZählerableserInnen im Nebenamt | 9 |
| • | Versorgte EinwohnerInnen | 10'944 |
Elektrizitätsversorgung
| • | Energieumsatz | Ankauf: | 59.0 Mio kWh |
| Verkauf: | 57.2 Mio kWh | ||
| • | Maximalbelastung | Jahreshöchstwert: | 12.0 MW |
| • | Bezug/Einspeisung (16 kV) | Anzahl Einspeisungen | |
| ab Unterstation: | 3 | ||
| Anzahl Einspeisungen | |||
| ab Freileitung: | 1 | ||
| • | Verteilnetz | Transformatoren-/Schaltstationen: | 56 |
| Freileitungen 16 kV: | 0 km | ||
| Kabelleitungen 16 kV: | 29.9 km | ||
| Anzahl Verteilkabinen/Verteiler: | 266 | ||
| Kabelleitungen 0,4 kV: | 118.1 km | ||
| • | Strassenbeleuchtung | Anzahl Lampenstellen Staat: | 173 |
| Anzahl Lampenstellen Gemeinde: | 757 | ||
| Anschlusswert: | 106 kW | ||
| Kabelleitungen: | 33.9 km | ||
| • | Energieabgabe | Anzahl versorgte Liegenschaften: | 2'400 |
| Anzahl Hausanschlusskasten: | 2'149 | ||
| Anzahl Zähler: | 6'464 |







